海南大学2024年艺术类招生录取情况 |
序号 | 省份 | 招生批次 | 专业名称 | 当地文化课 控制线 | 当地专业课 控制线 | 第一轮 投档人数 | 投档文化课 最低分 | 投档专业课 最低分 | 投档综合成绩最低分 | 录取最低分 (院校合成分) | 招生 计划数 | 实际 录取人数 | 该省投档规则 |
1 | 河南 | 艺术类 本科批 | 绘画 | 347 | 214 | 7 | 427.00 | 225.00 | 520.40 | 693.86 | 7 | 7 | 美术设计类:文化课成绩×60%+专业省统考成绩/300×750×40%; 计算公式为:高考文化课成绩×0.6+专业省统考成绩×1,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。 音乐舞蹈类:文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50%;计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25,成绩相同同上。 |
视觉传达设计 | 347 | 214 | 8 | 469.00 | 222.00 | 533.00 | 710.66 | 8 | 8 |
舞蹈编导 | 265 | 225 | 6 | 401.00 | 236.00 | 527.75 | 703.66 | 6 | 6 |
音乐表演(声乐方向) | 285 | 215 | 3 | 417.00 | 250.00 | 546.00 | 728.00 | 3 | 3 |
合计 |
|
| 24 |
|
|
|
| 24 | 24 |
2 | 山东 | 艺术类 本科批 | 表演(服装表演方向) | 288 | 232 | 5 | 410.00 | 232.86 | 537.58 | 716.76 | 5 | 5 | 根据综合成绩(四舍五入保留两位小数) 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%;计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 |
绘画 | 333 | 254 | 7 | 404.00 | 254.80 | 548.75 | 693.06 | 7 | 7 |
视觉传达设计 | 333 | 254 | 9 | 392.00 | 260.80 | 554.00 | 696.26 | 9 | 9 |
音乐表演(单簧) | 333 | 220 | 1 | 430.00 | 234.90 | 508.72 | 678.29 | 1 | 1 |
音乐表演(长号) | 333 | 220 | 1 | 451.00 | 223.70 | 505.19 | 673.59 | 1 | 1 |
音乐表演(双簧) | 333 | 220 | 1 | 406.00 | 229.50 | 489.88 | 653.16 | 1 | 1 |
音乐表演(小提琴) | 333 | 220 | 5 | 352.00 | 225.20 | 463.11 | 617.47 | 5 | 5 |
音乐表演(小号) | 333 | 220 | 2 | 339.00 | 220.20 | 444.79 | 593.05 | 1 | 2 |
音乐表演(低音提琴) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 0 |
合计 |
|
| 31 |
|
|
|
| 31 | 31 |
3 | 甘肃 | 艺体类 本科批H段 | 艺术类统考(声乐) | 278 | 244 | 3 | 430.00 | 255.00 | 535.00 | 713.33 | 3 | 3 | 艺术类专业除播音与主持类外,其他专业类别排序成绩计算公式如下: 排序成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数。计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 播音与主持类排序成绩计算公式如下: 排序成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×70%+专业考试成绩÷300×750×30%,最终结果保留两位小数。
体育类专业排序成绩为体育类专业统考专业考试成绩。 |
艺术类统考(舞蹈) | 278 | 209 | 6 | 310.00 | 219.00 | 504.75 | 673.00 | 6 | 6 |
艺术类统考(唢呐) | 278 | 232 | 2 | 378.00 | 264.00 | 519.00 | 692.00 | 2 | 2 |
艺术类统考(大提琴) | 278 | 232 | 1 | 337.00 | 245.00 | 474.75 | 633.00 | 1 | 1 |
艺术类统考(小提琴) | 278 | 232 | 2 | 296.00 | 234.00 | 440.50 | 587.33 | 3 | 2 |
艺术类统考(圆号) | 278 | 232 | 1 | 399.00 | 249.00 | 510.75 | 681.00 | 2 | 1 |
艺术类统考(小号) | 278 | 232 | 1 | 321.00 | 233.00 | 451.75 | 602.33 | 1 | 1 |
艺术类统考(长笛) | 278 | 232 | 1 | 423.00 | 261.00 | 537.75 | 717.00 | 1 | 1 |
艺术类统考(中提琴) | 278 | 232 | 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
艺术类统考(低音提琴) | 278 | 232 | 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
艺术类统考(双簧管) | 278 | 232 | 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
合计 |
| 17 |
| 22 | 17 |
4 | 安徽 | 艺术类 第一批 | 舞蹈编导 | 323 | 187 | 6 | 447.00 | 217.71 | 532.38 | 709.83 | 6 | 6 | 按照“综合分优先,遵循志愿”的原则进行投档。美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%。计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 |
视觉传达设计 | 347 | 192 | 6 | 424.00 | 251.66 | 553.25 | 703.20 | 6 | 6 |
绘画 | 347 | 192 | 5 | 434.00 | 250.34 | 552.93 | 708.99 | 5 | 5 |
音乐表演(声乐方向) | 323 | 203 | 3 | 458.00 | 250.80 | 552.24 | 740.32 | 3 | 3 |
合计 |
| 20 |
| 20 | 20 |
5 | 山西 | 艺术类 本科批 | 视觉传达设计 | 335 | 202 | 3 | 424.00 | 234.00 | 518.00 | 665.87 | 3 | 3 | 依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合分进行平行志愿投档,综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%,综合分满分750分,适用于音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、播音与主持类、书法类专业。计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 |
绘画 | 335 | 202 | 4 | 414.00 | 240.00 | 512.00 | 656.53 | 4 | 4 |
舞蹈编导 | 335 | 190 | 6 | 375.00 | 238.00 | 516.50 | 688.67 | 6 | 6 |
表演(服装表演方向) | 335 | 208 | 3 | 359.00 | 242.00 | 500.25 | 667.00 | 3 | 3 |
音乐表演(声乐方向) | 335 | 229 | 3 | 373.00 | 271.00 | 530.25 | 707.00 | 3 | 3 |
音乐表演(低音提琴方向) | 335 | 245 | 2 | 371.00 | 249.00 | 501.75 | 669.00 | 2 | 2 |
音乐表演(单簧管) | 335 | 245 | 3 | 382.00 | 257.00 | 512.25 | 683.00 | 3 | 3 |
音乐表演(双簧管) | 335 | 245 | 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
音乐表演(圆号) | 335 | 245 | 2 | 388.00 | 257.00 | 515.25 | 687.00 | 2 | 2 |
音乐表演(小号) | 335 | 245 | 1 | 390.00 | 260.00 | 520.00 | 693.33 | 1 | 1 |
音乐表演(小提琴) | 335 | 245 | 4 | 339.00 | 252.00 | 487.00 | 649.33 | 5 | 4 |
音乐表演(二胡) | 335 | 245 | 1 | 355.00 | 266.00 | 510.00 | 680.00 | 1 | 1 |
合计 |
|
| 32 |
|
|
|
| 34 | 32 |
6 | 湖南 | 本科类 提前批(艺术类(不分科类)) | 舞蹈编导 | 295 | 226 | 6 | 444.00 | 241.00 | 308.20 | 712.33 | 6 | 6 | 按照高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩分招生专业类别分别计算综合成绩,并按综合成绩从高到低排序出档。其中,音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、书法类、戏曲类(专科)等类别的综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。 |
表演(服装表演方向) | 295 | 218 | 3 | 419.00 | 246.00 | 311.90 | 722.67 | 3 | 3 |
绘画 | 316 | 224 | 1 | 481.00 | 245.00 | 315.10 | 704.80 | 3 | 3 |
视觉传达设计 | 316 | 224 | 7 | 451.00 | 235.00 | 315.10 | 713.33 | 5 | 5 |
音乐表演(声乐方向) | 316 | 249 | 5 | 443.00 | 265.00 | 324.10 | 749.67 | 5 | 5 |
音乐表演(钢琴方向) | 316 | 249 | 4 | 433.00 | 257.00 | 319.60 | 740.00 | 4 | 4 |
合计 |
| 26 |
| 26 | 26 |
7 | 江西 | 本科 平行批 | 绘画 | 336 | 197 | 5 | 401.00 | 262.33 | 555.26 | 699.91 | 5 | 5 | 按综合成绩投档: 美术与设计类相关专业,综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50%。
|
视觉传达设计 | 336 | 197 | 6 | 446.00 | 252.33 | 558.17 | 715.47 | 6 | 6 |
合计 |
| 11 |
| 11 | 11 |
8 | 湖北 | 艺术本科 统考批 | 音乐表演(声乐方向) | 324 | 227 | 5 | 468.00 | 229.75 | 672.86 | 714.25 | 5 | 5 | 投档成绩构成:音乐表演、音乐教育、戏剧影视表演、美术类、设计类平行志愿投档成绩=(文化成绩*40%+省级统考专业成绩*60%)*2 舞蹈类、服装表演平行志愿投档成绩=(文化成绩*30%+省级统考专业成绩*70%)*2 |
音乐表演(钢琴方向) | 324 | 227 | 4 | 441.00 | 252.30 | 671.56 | 727.83 | 4 | 4 |
绘画 | 324 | 196 | 4 | 479.00 | 207.00 | 658.80 | 686.40 | 4 | 4 |
视觉传达设计 | 324 | 196 | 5 | 481.00 | 207.00 | 666.40 | 696.00 | 5 | 5 |
合计 |
| 18 |
| 18 | 18 |
9 | 福建 | 艺术类 本科省统考批 | 视觉传达设计 | 323 | 195 | 6 | 402.00 | 241.00 | 544.50 |
| 6 | 6 | 艺术类的综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50% |
绘画 | 323 | 195 | 4 | 444.00 | 226.00 | 540.75 |
| 4 | 4 |
合计 |
| 10 |
| 10 | 10 |
10 | 浙江 | 艺术类 第一段 | 绘画 | 369 | 237 | 5 | 486.00 | 254.00 | 578.00 | 746.13 | 5 | 5 | 综合分录取:满分为750分,各科类具体折算方法为:美术与设计、音乐、舞蹈、表(导)演、书法类的综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
视觉传达设计 | 369 | 237 | 6 | 517.00 | 237.00 | 591.00 | 768.27 | 6 | 6 |
合计 |
| 11 |
| 11 | 11 |
11 | 江苏 | 艺术类 本科提前批次(第2小批) | 音乐表演(声乐方向) | 345 | 160 | 4 | 442.00 | 230.00 | 514.00 | 684.67 | 4 | 4 | 投档分=(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750(结果四舍五入取整) |
合计 |
| 4 |
| 4 | 4 |
12 | 海南 | 本科 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 386 | 235 | 5 | 481.00 | 235.20 | 340.90 | 681.78 | 5 | 5 | 艺术综合成绩由高考文化课成绩(即普通高考综合分和照顾加分之和)和艺术类专业省级统考成绩按比例合成。 舞蹈学类、表(导)演类(含戏剧影视表演、戏剧影视导演和服装表演方向)以及音乐类音乐表演声乐方向、音乐类音乐表演器乐方向的综合成绩合成公式为:(0.5×高考文化课成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500。 美术与设计类、书法类、播音与主持类、音乐类音乐教育方向的综合成绩合成公式为:(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500。 |
舞蹈编导 | 386 | 225 | 26 | 404.00 | 225.60 | 326.60 | 653.11 | 26 | 26 |
绘画 | 411 | 232 | 6 | 494.00 | 242.60 | 343.30 | 672.67 | 6 | 6 |
视觉传达设计 | 411 | 232 | 8 | 490.00 | 232.80 | 341.00 | 672.93 | 8 | 8 |
音乐表演(钢琴) | 386 | 201 | 10 | 401.00 | 217.80 | 318.20 | 636.33 | 10 | 10 |
音乐表演(大提琴) | 386 | 201 | 1 | 528.00 | 223.40 | 332.80 | 665.67 | 1 | 1 |
音乐表演(长号) | 386 | 201 | 1 | 440.00 | 240.20 | 322.40 | 644.78 | 1 | 1 |
音乐表演(长笛) | 386 | 201 | 1 | 461.00 | 201.80 | 296.20 | 592.44 | 1 | 1 |
音乐表演(二胡) | 386 | 201 | 1 | 404.00 | 242.30 | 314.10 | 628.28 | 1 | 1 |
合计 |
| 59 |
| 59 | 59 |
13 | 广东 | 艺术类 本科批 | 舞蹈编导 | 300 | 190 | 3 | 366.00 | 227.00 | 501.00 | 668.33 | 3 | 3 | 舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类以普通高考文化课总分和 省统考分数合成的总分排序情况投档,总分合成计算公式为: 考生总分=文化课成绩×50%+省统考成绩×2.5×50% |
绘画 | 320 | 185 | 4 | 415.00 | 222.00 | 518.00 | 662.67 | 4 | 4 |
视觉传达设计 | 320 | 185 | 7 | 408.00 | 214.00 | 518.00 | 661.07 | 7 | 7 |
合计 |
| 14 |
| 14 | 14 |
14 | 河北 | 艺术本科 统考批 | 音乐表演(声乐方向) | 316 | 195 | 4 | 424.00 | 241.13 | 539.28 | 719.03 | 4 | 4 | 文化成绩(含加分)×0.5+(专业成绩/专业满分)×750×0.5 相当于文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
音乐表演(钢琴方向) | 316 | 195 | 4 | 412.00 | 240.71 | 524.39 | 699.18 | 4 | 4 |
音乐表演(小提琴方向) | 316 | 195 | 3 | 383.00 | 208.79 | 477.34 | 636.45 | 3 | 3 |
音乐表演(唢呐方向) | 316 | 195 | 1 | 378.00 | 235.48 | 483.35 | 644.47 | 1 | 1 |
舞蹈编导 | 316 | 200 | 6 | 442.00 | 212.10 | 522.63 | 696.83 | 6 | 6 |
表演(服装表演方向) | 316 | 185 | 5 | 413.00 | 246.84 | 532.83 | 710.43 | 5 | 5 |
绘画 | 316 | 180 | 3 | 408.00 | 237.20 | 547.00 | 692.53 | 3 | 3 |
视觉传达设计 | 316 | 180 | 5 | 479.00 | 241.00 | 549.00 | 715.73 | 5 | 5 |
合计 |
| 31 |
| 31 | 31 |
15 | 黑龙江 | 艺术类 本科批 | 绘画 | 270 | 160 | 3 | 444.00 | 225.00 | 513.40 | 684.53 | 3 | 3 | 美术与设计类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60% |
视觉传达设计 | 270 | 160 | 3 | 472.00 | 222.00 | 518.40 | 691.20 | 3 | 3 |
合计 |
| 6 |
| 6 | 6 |
16 | 四川 | 艺术类 本科批 | 绘画 | 345 | 205 | 1 | 457.00 | 253.35 | 565.59 | 739.12 | 6 | 6 |
|
视觉传达设计 | 345 | 205 | 12 | 484.00 | 242.34 | 566.93 | 725.16 | 7 | 7 |
合计 |
| 13 |
| 13 | 13 |
17 | 重庆 | 艺术 本科批 | 绘画 | 322 | 185 | 3 | 500.00 | 238.20 | 223.40 | 730.93 | 3 | 3 | 综合成绩=高考文化成绩/750*300*50%+专业统考成绩*50%,四舍五入保留两位小数。如考生综合成绩相同时,则按艺术类同分排序规则确定位次。 |
视觉传达设计 | 322 | 185 | 4 | 494.00 | 245.20 | 224.40 | 731.73 | 4 | 4 |
合计 |
| 7 |
| 7 | 7 |
18 | 内蒙古 | 艺术类 本科提前批B | 绘画 | 285 | 195 | 1 | 427.00 | 265.40 | 522.00 | 695.47 | 1 | 1 | 音乐、舞蹈:文化分/文化满分*50%+专业分*50%*750,结果取整。 美术设计类:文化分/文化满分*60%+专业分*40%*750,结果取整。 |
视觉传达设计 | 285 | 195 | 2 | 434.00 | 247.00 | 520.00 | 693.87 | 2 | 2 |
合计 |
| 3 |
| 3 | 3 |
19 | 辽宁 | 艺术类 本科批 | 表演(服装表演方向) | 250 | 238 | 5 | 428.00 | 238.80 | 69.70 | 697.00 | 5 | 5 | 综合分=文化课成绩/750*100×50%+专业课成绩/300×100×50%。 |
合计 |
| 5 |
| 5 | 5 |
各专业合计 | 视觉传达设计 |
|
| 97 |
|
|
|
| 90 | 90 |
|
表演(服装表演方向) |
|
| 21 |
|
|
|
| 21 | 21 |
|
绘画 |
|
| 63 |
|
|
|
| 70 | 70 |
|
音乐表演(声乐方向) |
|
| 35 |
|
|
|
| 35 | 35 |
|
音乐表演(器乐方向) |
|
| 56 |
|
|
|
| 63 | 63 |
|
舞蹈编导 |
|
| 65 |
|
|
|
| 65 | 65 |
|
| 合计 |
| 337 |
| 344 | 344 |
|
艺术类专业(戏剧影视文学专业除外)录取原则: 艺术类专业成绩采用生源省相应的艺术联考(统考)成绩(戏剧影视文学专业除外)。在高考综合改革省份,艺术类专业选考科目不限;艺术分文理的省份,仅招收艺术(文)考生。学校执行生源所在省该类专业的投档规则,考生文化统考成绩和专业成绩均需达到省定相应批次录取控制分数线。 1、美术、设计类专业:对投档进我校、且符合我校要求的考生进行专业录取,录取规则如下: (1) 按考生的专业统考成绩和高考文化成绩计算进档考生的合成分,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考文化成绩/高考文化满分)×600。按照合成分从高到低,依据计划数择优录取。 (2) 合成分相同的考生以专业统考成绩高者优先录取;专业统考成绩、高考文化成绩相同考生,依次以语文、外语、数学成绩的高低为录取顺序。 2、音乐、舞蹈类专业:对投档进我校、且符合我校要求的考生进行专业录取,录取规则如下: (1) 按考生的专业统考成绩和高考文化成绩计算进档考生的合成分,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×500+(高考文化成绩/高考文化满分)×500。按照合成分从高到低,依据计划数择优录取。 (2) 合成分相同的考生以专业统考成绩高者优先录取;专业统考成绩、高考文化成绩相同考生,依次以语文、外语、数学成绩的高低为录取顺序。 |